SÁTRAK, SÖRPAD GARNITÚRÁK, SZÉKEK, ASZTALOK BÉRLÉSE | ||
3×3 sátor bérleti díja | 5000,- Ft/nap | |
4×4 sátor bérleti díja | 5000,- Ft/nap | |
sörpad garnitúra bérleti díja | 5000,- Ft/nap | |
asztal bérleti díja | 1500,- Ft/db/nap | |
székek bérleti díja | 2000,- Ft/10 db/nap | |
FÉNYMÁSOLÁSI DÍJAK | ||
fekete-fehér A4-es méretben | 50,-Ft/oldal | |
fekete- fehér A3-as méretben | 80,- Ft/oldal | |
színes A4-es méretben | 90,- Ft/oldal | |
színes A3-as méretben | 160,- Ft/oldal | |
MARKOLÓGÉP BÉRLÉSE | ||
JCB markoló bérleti díja | 8.500,-Ft/óra + Áfa | |
TRAKTOR BÉRLÉSE | ||
traktor bérleti díja | 5.000,- Ft/óra +ÁFA | |
BUSZOK BÉRLÉSE | ||
Ford Transit (NHY-970 forgalmi rendszámú) 18 személyes busz | sofőrrel 40.000,-Ft +Áfa/nap +üzemanyagköltség | |
Fiat 250 Ducato (KVR- 298 forgalmi rendszámú) 9 személyes busz | sofőrrel 20.000,-Ft +Áfa/nap +üzemanyagköltség | |
Gyermek szállítása esetén | ||
20 km-ig | 350,-Ft /gyerek | |
50 km-ig | 1250,-Ft /gyerek | |
100 km-ig | 1750,-Ft /gyerek | |
FALUHÁZ BÉRLÉSE | ||
A Faluház bérleti díja | 5500,- Ft/ óra | 20.000,-Ft/nap + 30.000,-Ft kaució |
FAHÁZ BÉRLÉSE | ||
Ebédlő bérleti díja | 25.000,-Ft/nap + 30.000,-Ft kaució |
Szentlőrinckáta Község Hivatalos Honlapja
„Van egy falu, Lőrinckáta, határát sok bíbic járta, S meséli róla a fáma: – Így lett Lőrinc-, Bíbickáta." (B.A.S.A.)
Továbbiak
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetése!
ADVENTI VASÁRNAP
JÖN A MIKULÁS!